Hotel e Residence
Soluzioni di Spettacolo
A richiesta, una cantante per tutte le soluzioni | Ballerine | Capoeristi o Ballerini | |||||||||
Sol.1 | 6 | ||||||||||
Sol.2 | 6 | 1 | |||||||||
Sol.3 | 6 | 2 | |||||||||
Sol.4 | 5 | ||||||||||
Sol.5 | 5 | 1 | |||||||||
Sol.6 | 5 | 2 | |||||||||
Sol.7 | 4 | ||||||||||
Sol.8 | 4 | 1 | |||||||||
Sol.9 | 4 | 2 | |||||||||
Sol.10 | 3 | ||||||||||
Sol.11 | 3 | 1 | |||||||||
Sol.12 | 3 | 2 | |||||||||
Sol.13 | 2 | 1 | |||||||||
Sol.14 | 2 | 2 | |||||||||
Per distanze entro i 100 km. dalla sede del Gruppo, le spese di viaggio (combustibile e pedaggi) sono compresi nel preventivo. Per distanze superiori ai 100 Km. verranno calcolate le spese sostenute. |